Tuotekuvaus | Valopisteiden lukumäärä | Nimellisteho | Värilämpötila | Kytkentäjaksojen määrä | Lampputeho |
---|---|---|---|---|---|
TubeKIT LED 600 8.9 W 3000 K | 8,9W | 3000K | 200000 | ||
TubeKIT LED 600 8.9 W 4000 K | 8,9W | 4000K | 200000 | ||
TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K | 19W | 3000K | 200000 | ||
TubeKIT LED 1200 19 W 4000 K | 19W | 4000K | 200000 | ||
TubeKIT LED 1500 21.5 W 3000 K | 21,5W | 3000K | 200000 | ||
TubeKIT LED 1500 21.5 W 4000 K | 21,5W | 4000K | 200000 |
Nimellisteho | 8,9 W |
Nimellisjännite | 220 240 V |
Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
Värilämpötila | 3000 K |
Värintoistoindeksi Ra | >80 |
Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Warm white |
Valovirta | 720 lm |
Valotehokkuus | 81 lm/W |
Säteilykulma | 160 ° |
Pituus | 600,0 mm |
Leveys | 35,0 mm |
Halkaisija | 30,0 mm |
Korkeus | 36,5 mm |
Tuotteen paino | 183,00 g |
Kaapelin pituus | 1800 mm |
Rungon materiaali | Polycarbonate (PC) |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Rungon väri | White |
RAL-numero |
Ympäristön lämpötila-alue | -20 +45 °C |
Käyttölämpötila-alue [PIM] | -20 +45 °C |
Kytkentäjaksojen määrä | 200000 |
Nimelliskäyttöikä | 30000 h |
Lampun nimellinen elinikä | 30000 h |
Asennustyyppi | Surface |
Asennuspaikka | Kattoon / Seinään |
Elohopean määrä | 0,0 mg |
Himmennettävä | Ei |
Liitäntätapa | cable with Euro plug |
Pidintyyppi | G5 |
Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |
Suojausluokka | II |
Suojaustapa | IP20 |
Standardit | CE |
Kuluttajalle | yes |
Led-moduulin energialuokitus | A++/A+/A |
Kuluttajalle | yes |
Tuotekoodi | Pakkausyksikkö Kpl/yksikkö |
Mitat P x L x K | Kokonaispaino | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
4058075264991 | FS 1 |
38mm x 71mm x 629mm | 259,00g | 1.70dm³ |
4058075265004 | VS 8 |
625mm x 305mm x 110mm | 2492,00g | 20.97dm³ |