Tuotekuvaus | Kanta (normitettu) | Nimellisteho | Nimellisjännite | Lampun nimellinen elinikä | Nimellinen valovirta |
---|---|---|---|---|---|
ST SPC.T26 10 2.2 W/2700K E14 | E14 | 2,20W | 220 240V | 15000h | 110lm |
ST SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 | E14 | 2,30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
ST SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 | E14 | 2,30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
ST SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 | E14 | 2,80W | 220 240V | 15000h | 250lm |
ST SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 | E14 | 2,80W | 220 240V | 15000h | 250lm |
ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14 | E14 | 4,00W | 220 240V | 15000h | 470lm |
Rakenteellinen teho | 2,20 W |
Nimellisteho | 2,20 W |
Nimellisjännite | 220 240 V |
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B) | 267 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 427 |
Toimintataajuus | 50/60 Hz |
Tehokerroin λ | > 0,40 |
vastaavan hehkulampun teho | 10 W |
Nimellinen valovirta | 110 lm |
Nimellinen valovirta | 110 lm |
Valovirran alenema eliniän lopus | 0,70 |
Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Lämmin valkoinen |
Värilämpötila | 2700 K |
Valovirta | 110 lm |
Värintoistoindeksi Ra | 80 |
Värilaatu (SDMC) | ≤6 sdcm |
Värilämpötila | 2700 K |
Värintoistoindeksi Ra | 80 |
Lämpenemisaika (60 %) | < 0,50 s |
Säteilykulma | 320,00 ° |
Käynnistysaika | < 0,5 s |
kokonaispituus | 63,0 mm |
Halkaisija | 26,0 mm |
Ulkokupu | T26 |
Pituus | 63,0 mm |
Ympäristön lämpötila-alue | -20 +40 °C |
TC-mittauspisteen max. lämpötila | 65 °C |
Lampun nimellinen elinikä | 15000 h |
Lampun nimellinen elinikä | 15000 h |
Kytkentäjaksojen määrä | 100000 |
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa | 0,70 |
Kanta (normitettu) | E14 |
Elohopean määrä | 0,0 mg |
Elohopeavapaa | Kyllä |
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake | Kyllä |
Huomautus vain tuotetasolla | Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista. |
Himmennettävä | Ei |
Energiankulutusluokka | A+ |
Energiankulutus | 3 kWh/1000h |
Tilausnumero | LEDST2610 2,2W/ |
Tuotekoodi | Pakkausyksikkö Kpl/yksikkö |
Mitat P x L x K | Kokonaispaino | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
4058075433021 | BLI 1 |
37mm x 140mm x 120mm | 19,00g | 0.62dm³ |
4058075433038 | VS 9 |
345mm x 153mm x 132mm | 304,00g | 6.97dm³ |
4058075433045 | BLI 2 |
37mm x 140mm x 120mm | 26,00g | 0.62dm³ |
4058075433052 | VS 18 |
345mm x 153mm x 136mm | 367,00g | 7.18dm³ |
Kirjallisuustiedot
Katso lisätietoa LED-lampuista www.osram-lamps.fi/led-lamput