| Nimellisteho | 13 W |
| Rakenteellinen teho | 14.20 W |
| Nimellisjännite | 91 V |
| Nimellisvirta | 0,18 A |
| Valovirta | 850 lm |
| Valotehokkuus | 60 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 830 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.84 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.83 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.81 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.79 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.78 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.77 |
| Kokonaispituus | 106.50 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 90,00 mm |
| Halkaisija | 11,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 52,3 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 13000 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.81 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 20000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | GX24q-1 |
| Elohopean määrä | 2.0 mg |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 14.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSMH-13/830-/P/-GX24q-1 |
| Tilausnumero | DULUX T/E 13W/8 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GX24q-1 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 106,50 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 11.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 11.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,440 |
| Värikoordinaatti y | 0,403 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546462 |
| Mallinumero | AC34237 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300446981 | Yksikköpakkaus 1 |
49 mm x 46 mm x 121 mm | 72.00 g | 0.27 dm³ |
| 4050300446998 | Kuljetuslaatikko 10 |
240 mm x 106 mm x 134 mm | 680.00 g | 3.41 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300446981 | 8330262 | 4933617 | 3820541 | 946187710 |