| Nimellisteho | 26 W |
| Rakenteellinen teho | 27.90 W |
| Nimellisjännite | 105 V |
| Nimellisvirta | 0,33 A |
| Valovirta | 1800 lm |
| Valotehokkuus | 65 lm/W 1) |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX viileä valkoinen |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 840 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.78 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.76 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.75 |
| Kokonaispituus | 138.50 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 116,00 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 63,5 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 6500 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.81 |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | GX24d-3 |
| Elohopean määrä | 2.0 mg |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 28.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSM-26/840-I-G2X4d-3 |
| Tilausnumero | DULUX T 26W/840 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GX24d-3 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 138,50 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,380 |
| Värikoordinaatti y | 0,380 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546460 |
| Mallinumero | AC34235 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300342047 | Yksikköpakkaus 1 |
45 mm x 48 mm x 142 mm | 77.00 g | 0.31 dm³ |
| 4050300342054 | Kuljetuslaatikko 10 |
240 mm x 102 mm x 161 mm | 907.00 g | 3.94 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero | AU model number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300342047 | 8330240 | 4934069 | 3820539 | 946186120 | OSRDULUXT26W/840 |