| Nimellisteho | 13 W |
| Rakenteellinen teho | 13.90 W |
| Nimellisjännite | 91 V |
| Nimellisvirta | 0,18 A |
| Valovirta | 825 lm |
| Valotehokkuus | 59 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX viileä päivänvalo |
| Värilämpötila | 6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 865 |
| Kokonaispituus | 138.00 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 115,00 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 37,5 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 6500 h |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | G24d-1 |
| Elohopean määrä | 1.6 mg |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 14.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSQ-13/865-I-G24d-1 |
| Tilausnumero | DULUX D 13W/865 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G24d-1 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 138,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,313 |
| Värikoordinaatti y | 0,337 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546430 |
| Mallinumero | AC34205 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300487106 | Yksikköpakkaus 1 |
35 mm x 35 mm x 145 mm | 52.00 g | 0.18 dm³ |
| 4050300487113 | Kuljetuslaatikko 10 |
187 mm x 81 mm x 163 mm | 566.50 g | 2.47 dm³ |
| EAN | Sähkönumero | ELDAS-numero |
|---|---|---|
| 4050300487106 | 4933706 | 946161060 |