| Nimellisteho | 18 W |
| Rakenteellinen teho | 18.80 W |
| Nimellisjännite | 100 V |
| Nimellisvirta | 0,22 A |
| Valovirta | 1200 lm |
| Valotehokkuus | 64 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 830 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.78 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.76 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.75 |
| Kokonaispituus | 153.00 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 130,00 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 39,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 6500 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.81 |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | G24d-2 |
| Elohopean määrä | 1.6 mg |
| Tuotehuomautus | Soveltuu käytettäväksi ainoastaan 0,22 A ohjauslaitteella |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 19.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSQ-18/830-I-G24d-2 |
| Tilausnumero | DULUX D 18W/830 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G24d-2 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 153,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,440 |
| Värikoordinaatti y | 0,403 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546432 |
| Mallinumero | AC34207 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300025704 | Yksikköpakkaus 1 |
36 mm x 36 mm x 160 mm | 57.00 g | 0.21 dm³ |
| 4050300257976 | Kuljetuslaatikko 10 |
187 mm x 81 mm x 175 mm | 645.00 g | 2.65 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300025704 | 8330138 | 4933832 | 3820414 | 946162110 |