| Nimellisteho | 12 W |
| Rakenteellinen teho | 12.00 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Kuristin, Vaihtovirta |
| Nimellisvirta | 53 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 6 A |
| Soveltuu DC-syöttöjännitteelle | Kyllä |
| Tasajännite | 186…260 V 1) |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 75 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia | 30 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa | 19 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 120 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia | 48 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa | 30 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 30 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,90 |
| Valovirta | 1350 lm |
| Valotehokkuus | 112 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 830 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.90 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 130 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 169.50 mm |
| Halkaisija | 89,50 mm |
| Putken halkaisija | 17,0 mm |
| Tuotteen paino | 107,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+45 °C 1) |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 65 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 200000 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Kanta (standardin mukainen) | 2G10 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 12.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE, EAC, UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | DULUX LED F24 E |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | 2G10 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 169,50 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 89.50 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 89.50 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.433 |
| Värikoordinaatti y | 0.403 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.90 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1404772,1412845,2206819 |
| Mallinumero | AC46458,AC47846,AC71221 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075822818 | Yksikköpakkaus 1 |
27 mm x 92 mm x 224 mm | 132.00 g | 0.56 dm³ |
| 4058075822825 | Kuljetuslaatikko 10 |
288 mm x 104 mm x 236 mm | 1452.00 g | 7.07 dm³ |