| Nimellisteho | 5,5 W |
| Rakenteellinen teho | 5.50 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Kuristin, Vaihtovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 13 W |
| Nimellisvirta | 25 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 14.4 A |
| Soveltuu DC-syöttöjännitteelle | Kyllä |
| Tasajännite | 186…260 V 1) |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 41 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia | 160 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa | 10 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 52 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia | 256 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa | 13 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 30 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,90 |
| Valovirta | 700 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 700 lm |
| Valotehokkuus | 127 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Viileän valkoinen |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 840 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.90 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 300 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 110.00 mm |
| Halkaisija | 37,70 mm |
| Putken halkaisija | 35 mm |
| Suurin halkaisija | 38 mm |
| Tuotteen paino | 68,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+45 °C 1) |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 70 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 200000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Kanta (standardin mukainen) | G24d |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 6.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE, EAC, UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | DULUX LED D13 V |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G24d |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 110,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 37.70 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 37.70 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.380 |
| Värikoordinaatti y | 0.380 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0,90 |
| Tehokerroin | 0,90 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1404739,1412872,2206795,2324462 |
| Mallinumero | AC46427,AC47823,AC47823,AC71119,AC81512 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075824515 | Yksikköpakkaus 1 |
41 mm x 49 mm x 114 mm | 80.00 g | 0.23 dm³ |
| 4099854109768 | Kuljetuslaatikko 10 |
222 mm x 111 mm x 126 mm | 905.00 g | 3.10 dm³ |