| Nimellisteho | 1 W |
| Rakenteellinen teho | 1.00 W |
| Nimellisjännite | 12 V |
| Toimintatapa | 12 V AC/DC 1) |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 10 W |
| Nimellisvirta | 130 mA |
| Virtatyyppi | Vaihto- / tasavirta (DC) |
| Käynnistysvirtapiikki | 3,9 A |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 7 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 12 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 95 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovirta | 100 lm |
| Valotehokkuus | 100 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 320 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 30.00 mm |
| Halkaisija | 10,00 mm |
| Suurin halkaisija | 10 mm |
| Tuotteen paino | 2,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 79.5 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | G4 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Kirkas |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 1.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; EAC; UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Tilausnumero | BASEPINMIC10 CL |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G4 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 30,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 10.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 10.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | >0.5 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 522870,2365059 |
| Mallinumero | AC32112,AC32112,AC84116 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854340284 | Yksikköpakkaus 5 |
20 mm x 49 mm x 95 mm | 18.00 g | 0.09 dm³ |
| 4099854340291 | Kuljetuslaatikko 50 |
119 mm x 109 mm x 104 mm | 215.00 g | 1.35 dm³ |
| 4099854340307 | Kuljetuslaatikko 400 |
256 mm x 236 mm x 237 mm | 2108.00 g | 14.32 dm³ |