| Nimellisteho | 1000 W |
| Nimellisjännite | 110 V |
| Käynnistysjännite | 3.6/5.0 kVp 1) |
| Toimintatapa | Perinteinen magneettinen kuristin ja sytytin |
| Nimellisvirta | 10700 mA |
| Kompensointikondensaattori 50 Hz | 100 µF |
| Valovirta | 130000 lm |
| Valotehokkuus | 135 lm/W |
| Värilämpötila | 2000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≤25 |
| Valon väri | 220 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.98 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.95 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.93 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.91 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.86 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.80 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.78 |
| UV-suojattu | Ei |
| Kokonaispituus | 352.00 mm |
| Pituus | 352,00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 240,0 mm |
| Halkaisija | 66,00 mm |
| Tuotteen paino | 304,8 g |
| Korkein sallittu ulkokuvun lämpötila | 400 °C |
| Korkein sallittu kannan lämpötila | 250 °C |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.98 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.92 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.87 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.74 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttöikä B10 | 11000 h |
| Käyttöikä B5 | 8000 h |
| Käyttöikä B50 | 20000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | E40 |
| Elohopean määrä | 39.1 mg |
| Muoto / malli | Kirkas |
| Tuotehuomautus | Ei yleisvalaistukseen |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento | Mikä tahansa |
| Valaisimen tulee olla suljettu | Ei |
| Energiankulutus | 1003.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | ST-1000-H/E/SL-E40-66/360 |
| Tilausnumero | NAV-T 1000W E40 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300251417 | Hihapakkaus 1 |
69 mm x 69 mm x 380 mm | 327.80 g | 1.81 dm³ |
| 4050300615288 | Kuljetuslaatikko 12 |
350 mm x 280 mm x 400 mm | 4354.60 g | 39.20 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300251417 | 8331744 | 4835541 | 3852146 | 948631890 |