| Nimellisteho | 18 W |
| Rakenteellinen teho | 18.00 W |
| Valovirta | 1140 lm |
| Värilämpötila | 6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80…89 |
| Valon väri | 865 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.84 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.81 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.79 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.77 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.76 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.73 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.72 |
| Nimellinen lampun valotehokkuus | 63 lm/W |
| Kokonaispituus | 214.50 mm |
| Halkaisija | 16,00 mm |
| Putken halkaisija | 17,5 mm |
| Suurin halkaisija | 17 mm |
| Tuotteen paino | 55,00 g |
| Suurin valovirta | 25.0 °C |
| Hyötypolttoikä | 13000 h 1) |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.81 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttötila LLMF/LSF | HF |
| Kanta (standardin mukainen) | 2G11 |
| Elohopean määrä | 2.3 mg |
| Tuotehuomautus | Sopii yhteensopivalle elektroniselle liitäntälaitteelle ja kuristinkäyttöön |
| soveltuu sisäkäyttöön | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 19.80 kWh/1000h |
| Tilausnumero | DULUX L 18W/865 |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | 2G11 |
| Pituus | 217,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 16.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 16.00 mm |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4052899306042 | Yksikköpakkaus 1 |
46 mm x 27 mm x 246 mm | 72.00 g | 0.31 dm³ |
| 4052899306059 | Kuljetuslaatikko 10 |
260 mm x 136 mm x 103 mm | 807.00 g | 3.64 dm³ |