| Nimellisteho | 11 W |
| Rakenteellinen teho | 12.20 W |
| Nimellisjännite | 91 V |
| Nimellisvirta | 0,16 A |
| Valovirta | 900 lm |
| Valotehokkuus | 74 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX viileä valkoinen |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 840 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.84 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.83 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.81 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.78 |
| Kokonaispituus | 221.80 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 214,00 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 29,5 g |
| Hyötypolttoikä | 13000 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.98 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.94 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.84 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 12000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | 2G7 |
| Elohopean määrä | 1.6 mg |
| Tuotehuomautus | Käytettäväksi ainoastaan yhteensopivalla elektronisella liitäntälaitteella |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 13.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSDH-11/840-/P/-2G7 |
| Tilausnumero | DULUX S/E 11W/8 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | 2G7 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 221,80 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,380 |
| Värikoordinaatti y | 0,380 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546500 |
| Mallinumero | AC34275 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300020181 | Yksikköpakkaus 1 |
38 mm x 22 mm x 227 mm | 46.00 g | 0.19 dm³ |
| 4050300252995 | Kuljetuslaatikko 10 |
126 mm x 86 mm x 243 mm | 513.00 g | 2.63 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300020181 | 8330068 | 4933956 | 3820461 | 946154120 |