| Nimellisteho | 9 W |
| Rakenteellinen teho | 8.70 W |
| Nimellisjännite | 60 V |
| Nimellisvirta | 0,17 A |
| Valovirta | 600 lm |
| Valotehokkuus | 69 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX INTERNA |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.86 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.84 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.81 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.79 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.78 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.76 |
| Kokonaispituus | 151.80 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 145 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 21,9 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 13000 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.81 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 12000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | 2G7 |
| Elohopean määrä | 1.6 mg |
| Tuotehuomautus | Käytettäväksi ainoastaan yhteensopivalla elektronisella liitäntälaitteella |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 9.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSDH-9/827-/P/-2G7 |
| Tilausnumero | DULUX S/E 9W/82 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | 2G7 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 151,80 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,455 |
| Värikoordinaatti y | 0,415 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546499 |
| Mallinumero | AC34274 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300017655 | Yksikköpakkaus 1 |
22 mm x 38 mm x 157 mm | 33.20 g | 0.13 dm³ |
| 4050300251264 | Kuljetuslaatikko 10 |
126 mm x 86 mm x 173 mm | 378.00 g | 1.87 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300017655 | 8330056 | 4933954 | 3820463 | 946152130 |