| Nimellisteho | 9 W |
| Rakenteellinen teho | 9.10 W |
| Nimellisjännite | 60 V |
| Nimellisvirta | 0,17 A |
| Valovirta | 600 lm |
| Valotehokkuus | 66 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX viileä valkoinen |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 840 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.78 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.76 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.75 |
| Kokonaispituus | 166.50 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 144,00 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 24,1 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 6500 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.81 |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | G23 |
| Elohopean määrä | 1.6 mg |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 10.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSD-9/840-I-G23 |
| Tilausnumero | DULUX S 9W/840 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G23 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 166,50 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,380 |
| Värikoordinaatti y | 0,380 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546490 |
| Mallinumero | AC34265 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300010588 | Yksikköpakkaus 1 |
36 mm x 23 mm x 171 mm | 29.75 g | 0.14 dm³ |
| 4050300240947 | Kuljetuslaatikko 10 |
190 mm x 53 mm x 184 mm | 410.00 g | 1.85 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300010588 | 8330020 | 4933852 | 3820450 | 946135120 |