| Nimellisteho | 18 W |
| Nimellisjännite | 57 V |
| Nimellisvirta | 0,37 A |
| Valovirta | 750 lm |
| Valotehokkuus | 41 lm/W |
| Valon väri | 76 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.88 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.83 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.77 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.74 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.72 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.70 |
| Kokonaispituus | 604.00 mm |
| Pituus | 604,00 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 590,00 mm |
| Halkaisija | 26,00 mm |
| Putken halkaisija | 26 mm |
| Tuotteen paino | 86,00 g |
| Hyötypolttoikä | 18000 h 1) |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.90 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 20000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | G13 |
| Elohopean määrä | 5.3 mg |
| Muoto / malli | OSRAM NATURA® T8 putki, G13-kanta |
| Tuotehuomautus | Ei yleisvalaistukseen |
| Energiankulutus | 19.00 kWh/1000h |
| Tilausnumero | L 18W/76 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300010519 | Hihapakkaus 1 |
605 mm x 27 mm x 27 mm | 97.50 g | 0.44 dm³ |
| 4008321205094 | Kuljetuslaatikko 10 |
646 mm x 151 mm x 74 mm | 1140.00 g | 7.22 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero | AU model number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300010519 | 8329482 | 4930192 | 3810113 | 946392310 | OSRL18/76 |