| Nimellisteho | 22 W |
| Rakenteellinen teho | 23.80 W |
| Nimellisjännite | 75 V |
| Nimellisvirta | 0,3 A |
| Valovirta | 1700 lm |
| Valotehokkuus | 71 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX viileä päivänvalo |
| Värilämpötila | 6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 865 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.83 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.80 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.75 |
| Kokonaispituus | 240.00 mm |
| Halkaisija | 16,0 mm |
| Putken halkaisija | 16 mm |
| Tuotteen paino | 81,00 g |
| Hyötypolttoikä | 8000 h 1) |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.98 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.92 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 12000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | 2GX13 |
| Elohopean määrä | 3.0 mg |
| Tuotehuomautus | Käytettävä ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 24.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSCH-22/865-L/P-2Gx13-16/225 |
| Tilausnumero | FC 22W/865 |
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER_FL |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | 2GX13 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 240,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 16,0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 16,0 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,313 |
| Värikoordinaatti y | 0,337 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546402 |
| Mallinumero | AC34177 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528441 | Yksikköpakkaus 1 |
231 mm x 228 mm x 23 mm | 128.50 g | 1.21 dm³ |
| 4050300528458 | Kuljetuslaatikko 12 |
300 mm x 243 mm x 249 mm | 1865.00 g | 18.15 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528441 | 8330923 | 4931686 | 3860588 | 946203060 |