| Nimellisteho | 6,5 W |
| Rakenteellinen teho | 6.50 W |
| Nimellisjännite | 12…36 V |
| Toimintatapa | 12V-36V AC/DC |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 45 W |
| Nimellisvirta | 800 mA |
| Virtatyyppi | Vaihto- / tasavirta (DC) |
| Käynnistysvirtapiikki | 3.44 A |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 9 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 15 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 130 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovirta | 600 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 600 lm |
| Valotehokkuus | 92 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.96 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Viileän valkoinen |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 840 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 200 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 112.00 mm |
| Halkaisija | 60,00 mm |
| Suurin halkaisija | 60 mm |
| Tuotteen paino | 35,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 82.9 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.96 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.90 |
| Kanta (standardin mukainen) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua, Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 7.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | LEDSCLA45 6,5W/ |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E27 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0.00 W |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | 0.00 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 112,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 60.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 60.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.382 |
| Värikoordinaatti y | 0.380 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.5 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1162270,1338700 |
| Mallinumero | AC41514,AC45062,AC45062 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075757608 | Yksikköpakkaus 1 |
60 mm x 60 mm x 162 mm | 51.00 g | 0.58 dm³ |
| 4058075757615 | Kuljetuslaatikko 6 |
208 mm x 135 mm x 137 mm | 440.00 g | 3.85 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 4058075757608 | 8298030 | 4731860 | 941812530 | 435196084 |