| Nimellisteho | 6 W |
| Rakenteellinen teho | 6.00 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | perinteinen liitäntälaite, Verkkovirta 1) |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 13 W |
| Nimellisvirta | 29 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 14.4 A |
| Tasajännite | 186…260 V |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 41 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia | 138 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa | 10 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 52 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia | 221 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa | 12 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 20 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,90 |
| Valovirta | 660 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 1620 lm |
| Valotehokkuus | 110 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Kirkas päivänvalo |
| Värilämpötila | 6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 865 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.90 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 120 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 138.00 mm |
| Halkaisija | 35,00 mm |
| Putken halkaisija | 27,0 mm |
| Suurin halkaisija | 45 mm |
| Tuotteen paino | 50,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+45 °C 1) |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 73 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 200000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Kanta (standardin mukainen) | G24d-1 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 6.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE, EAC, UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | DULUX LED D13 E |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G24d-1 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 138,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 35.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 35.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.3123 |
| Värikoordinaatti y | 0.3282 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.90 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 2206877,2324421 |
| Mallinumero | AC71064,AC81484 |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854502217 | Yksikköpakkaus 1 |
37 mm x 37 mm x 151 mm | 63.00 g | 0.21 dm³ |
| 4099854502224 | Kuljetuslaatikko 10 |
193 mm x 82 mm x 165 mm | 689.00 g | 2.61 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 4099854502217 | 8289482 | 4935414 | 941821670 | 438156458 |