| Nimellisteho | 11 W |
| Rakenteellinen teho | 11.00 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 100 W |
| Nimellisvirta | 52 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 1.66 A |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 52 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 75 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 17.80 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovirta | 1521 lm |
| Valotehokkuus | 138 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Välkyntä-arvo Pst LM | ≤1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | ≤0.4 |
| Säteilykulma | 300 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 135.00 mm |
| Halkaisija | 95,00 mm |
| Suurin halkaisija | 95 mm |
| Tuotteen paino | 54,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | ≤80 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua, Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Kyllä 1) |
| Energiatehokkuusluokka | D 1) |
| Energiankulutus | 11.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE, EAC, UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | LEDG95100DIM 11 |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E27 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 135,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 95.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 95.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | ≥0.7 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1361297,2178967,2521369 |
| Mallinumero | AC45142,AC70252,AC93240 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854060793 | Yksikköpakkaus 1 |
110 mm x 110 mm x 158 mm | 110.00 g | 1.91 dm³ |
| 4099854060809 | Kuljetuslaatikko 6 |
342 mm x 231 mm x 175 mm | 860.00 g | 13.83 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854060793 | 8299174 | 4737056 | 3719040 | 941816780 | 435544542 |