| Nimellisteho | 5 W |
| Rakenteellinen teho | 5.00 W |
| Nimellisjännite | 12 V |
| Valovirta | 55 lm |
| Valotehokkuus | 11 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100 |
| Valon väri | 1027 |
| UV-suojattu | Kyllä |
| Käynnistysaika | 0 s |
| Kokonaispituus | 33.00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 22,0 mm |
| Halkaisija | 10,0 mm |
| Tuotteen paino | 1,1 g |
| Kanta (standardin mukainen) | G4 |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento | Mikä tahansa |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 5.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22 |
| Tilausnumero | 64405 S |
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G4 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 33,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 10,0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 10,0 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.460 |
| Värikoordinaatti y | 0.411 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 714469 |
| Mallinumero | AC35311 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075094154 | Yksikköpakkaus 1 |
25 mm x 23 mm x 70 mm | 3.10 g | 0.04 dm³ |
| 4058075094161 | Kuljetuslaatikko 40 |
144 mm x 107 mm x 121 mm | 165.00 g | 1.86 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4058075094154 | 8326524 | 4739620 | 3720389 | 940330111 |