| Nimellisteho | 50 W |
| Rakenteellinen teho | 50.00 W |
| Nimellisjännite | 12 V |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 75 W |
| Valovirta | 1050 lm |
| Valotehokkuus | 21 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100 |
| Valon väri | 1030 |
| UV-suojattu | Kyllä |
| Käynnistysaika | 0.0 s |
| Kokonaispituus | 44.00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 30,0 mm |
| Halkaisija | 12,0 mm |
| Tuotteen paino | 1,57 g |
| Kytkentäkertojen määrä | 50000 |
| Kanta (standardin mukainen) | GY6.35 |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento | Mikä tahansa |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 50.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30 |
| Tilausnumero | 64440 ECO |
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GY6.35 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 44,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.0 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.437 |
| Värikoordinaatti y | 0.404 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 714432 |
| Mallinumero | AC35322 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300615936 | Yksikköpakkaus 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 3.50 g | 0.04 dm³ |
| 4050300942452 | Kuljetuslaatikko 40 |
144 mm x 126 mm x 121 mm | 199.00 g | 2.20 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300615936 | 8326506 | 4739511 | 3720223 | 940384515 |