| Nimellisteho | 1000.00 W |
| Rakenteellinen teho | 1000.00 W |
| Nimellisjännite | 240 V |
| Valovirta | 21000 lm |
| Valotehokkuus | 21 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100 |
| Valon väri | 1030 |
| UV-suojattu | Ei |
| Käynnistysaika | 0 s |
| Kokonaispituus | 189.00 mm |
| Halkaisija | 12,0 mm |
| Tuotteen paino | 13,7 g |
| Kanta (standardin mukainen) | R7s |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Putki |
| Tuotehuomautus | Suosittelemme sulakesuojausta annetuilla arvoilla IEC60357 ja EN60357 mukaisesti, Ulkoasennuksissa ja kosteissa tiloissa tarvitaan hyväksytyt asennustarvikkeet |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento | p15 |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 1000.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | HDG-1000-240-R7s-191,1 |
| Tilausnumero | 64740 1000W 240 |
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | R7s |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 189,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.0 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.444 |
| Värikoordinaatti y | 0.406 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 714420,1635412 |
| Mallinumero | AC35334,AC54071 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300209906 | Yksikköpakkaus 1 |
26 mm x 26 mm x 238 mm | 21.70 g | 0.16 dm³ |
| 4050300209913 | Kuljetuslaatikko 12 |
247 mm x 114 mm x 91 mm | 320.40 g | 2.56 dm³ |
| EAN | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 4050300209906 | 4739690 | 3720034 | 940306087 | 1673449 |