| Nimellisteho | 20 W |
| Rakenteellinen teho | 20.00 W |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 25 W |
| Valovirta | 235 lm |
| Valotehokkuus | 11 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100 |
| Valon väri | 1027 |
| Käynnistysaika | 0.0 s |
| Kokonaispituus | 43.00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 22,0 mm |
| Halkaisija | 14,00 mm |
| Tuotteen paino | 2,9 g |
| Kytkentäkertojen määrä | 50000 |
| Kanta (standardin mukainen) | G9 |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Putki |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento | Mikä tahansa |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 20.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | HSGST/C/UB-20-230-G9-22 |
| Tilausnumero | 66720 ECO |
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G9 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 43,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 14.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 14.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.460 |
| Värikoordinaatti y | 0.411 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 714449 |
| Mallinumero | AC35304 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945273 | Yksikköpakkaus 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 6.00 g | 0.04 dm³ |
| 4052899262553 | Nippu 10 |
|||
| 4058075308183 | Nippu 2 |
23 mm x 50 mm x 70 mm | 10.00 g | 0.08 dm³ |
| 4058075308190 | Kuljetuslaatikko 16 |
192 mm x 59 mm x 80 mm | 122.00 g | 0.91 dm³ |
| 4008321945280 | Kuljetuslaatikko 20 |
144 mm x 55 mm x 118 mm | 126.00 g | 0.93 dm³ |
| 4052899262560 | Kuljetuslaatikko 200 |
485 mm x 137 mm x 154 mm | 1195.00 g | 10.23 dm³ |
| 4058075308206 | Kuljetuslaatikko 192 |
366 mm x 201 mm x 176 mm | 1630.00 g | 12.95 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|
| 4008321945273 | 8327421 | 4730109 | 940318471 |