| Nimellisteho | 4,9 W |
| Rakenteellinen teho | 4.90 W |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | 45 mA |
| Toimintataajuus | 50…60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50…60 Hz |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,5 |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 50 W |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Valon väri (EN 12464-1) | Värilämpötilan säätö |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Nimellinen valovirta | 350 lm |
| Valovirta | 350 lm |
| Valotehokkuus | 71 lm/W |
| Valovoima | 461 cd |
| Säädettävä värilämpötila | 2700…6500 K |
| Värilämpötila | 2700…6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 45 ° |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Tuotteen paino | 53,00 g |
| Halkaisija | 50,00 mm |
| Suurin halkaisija | 50 mm |
| Pituus | 52,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 50.00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 50.00 mm |
| Ulkokupu [PICOS] | PAR51 |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Käyttöikä | 20000 h |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70 |
| Tuotteen väri | Kirkas |
| Rungon väri | Läpinäkyvä |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua, Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Kanta (standardin mukainen) | GU10 |
| Himmennettävä | Kyllä 1) |
| Yhteensopiva älykotijärjestelmä | Google Home, Amazon Alexa |
| Energiatehokkuusluokka | G 1) |
| Energiankulutus | 5.00 kWh/1000h |
| Standardit | CE |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | DLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GU10 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Kyllä |
| Värisäädettävä valonlähde | Kyllä |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | RANGE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0.50 |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | 0.50 |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Värikoordinaatti x | 0.457 |
| Värikoordinaatti y | 0.412 |
| R9 värintoistoindeksi | 0.00 |
| Vastaava säteilykulma | NARROW_CONE_90 |
| Vikaantumisosuus | 0,90 |
| Tehokerroin | 0.50 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1403143,528213 |
| Mallinumero | AC33926,AC27520,AC33926 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075485679 | Yksikköpakkaus 1 |
61 mm x 78 mm x 96 mm | 134.00 g | 0.46 dm³ |
| 4058075485686 | Kuljetuslaatikko 4 |
173 mm x 108 mm x 141 mm | 625.00 g | 2.63 dm³ |
| 4058075521469 | Kuljetuslaatikko 32 |
359 mm x 229 mm x 303 mm | 3880.00 g | 24.91 dm³ |
| EAN | SEG-numero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|
| 4058075485679 | 8296159 | 3766216 | 941808510 |