Tuotekuvaus | Värilämpötila | Nimellinen valovirta | Nimellinen valovirta | Rakenteellinen teho | Nimellinen lampun valotehokkuus |
---|---|---|---|---|---|
ST8A-UN 7.5 W/3000K 600 mm | 3000K | 1000lm | 1000lm | 7,50W | |
ST8A-UN 7.5 W/6500K 600 mm | 6500K | 1100lm | 1100lm | 7,50W | |
ST8A-UN 14 W/3000K 1200 mm | 3000K | 1900lm | 1900lm | 14,00W | |
ST8A-UN 14 W/4000K 1200 mm | 4000K | 2100lm | 2100lm | 14,00W | |
ST8A-UN 14 W/6500K 1200 mm | 6500K | 2100lm | 2100lm | 14,00W | |
ST8A-UN 20 W/3000K 1500 mm | 3000K | 2800lm | 2800lm | 20,00W | |
ST8A-UN 20 W/4000K 1500 mm | 4000K | 3100lm | 3100lm | 20,00W | |
ST8A-UN 20 W/6500K 1500 mm | 6500K | 3100lm | 3100lm | 20,00W |
Rakenteellinen teho | 7,50 W |
Nimellisjännite | 220 240 V |
Toimintataajuus |
50
60 Hz
|
Nimellisteho | 7,50 W |
Nimellisvirta |
0,045 A
|
Virran tyyppi | Vaihtovirta |
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B) | 113 |
Maximi määrä samassa ryhmässä | 113 |
Maximi määrä samassa ryhmässä | 37 |
Maximi määrä samassa ryhmässä | 166 |
Maximi määrä samassa ryhmässä | 62 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 166 |
Tehokerroin λ | 0,80 |
Värilämpötila | 3000 K |
Nimellinen valovirta | 1000 lm |
Nimellinen valovirta | 1000 lm |
Valovirran alenema eliniän lopus | 0,70 |
Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Lämmin valkoinen |
Värilämpötila | 3000 K |
Valovirta | 1000 lm |
Värintoistoindeksi Ra | 83 |
Värilaatu (SDMC) | ≤5 sdcm |
Käynnistysaika | < 0,5 s |
Lämpenemisaika (60 %) | < 0,50 s |
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta) | 160,00 ° |
Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä | 598,00 mm |
Putken halkaisija | 26,7 mm |
Kannan halkaisija | 28,0 mm |
Tuotteen paino | 139,00 g |
kokonaispituus | 600,0 mm |
Ympäristön lämpötila-alue | -20 +50 °C |
TC-mittauspisteen max. lämpötila | 53 °C |
Elinikä | 50000 h |
Lampun nimellinen elinikä | 50000 h |
Lampun nimellinen elinikä | 50000 h |
Kytkentäjaksojen määrä | 200000 |
Kanta (normitettu) | G13 |
Elohopeavapaa | Kyllä |
Huomautus vain tuotetasolla | ST8 UN is not released for tandem circuit in CCG operation |
Himmennettävä | Ei |
Suojaustapa | IP20 |
Standardit | CE |
Energiankulutusluokka | A++ |
Energiankulutus | 8 kWh/1000h |
Tilausnumero | ST8A-0.6M 7,5W/ |
Varastointilämpötila | -20 +80 °C |
Tuotekoodi | Pakkausyksikkö Kpl/yksikkö |
Mitat P x L x K | Kokonaispaino | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
4058075137585 | FLH 1 |
695mm x 29mm x 29mm | 157,00g | 0.58dm³ |
4058075137592 | VS 10 |
742mm x 210mm x 115mm | 2002,00g | 17.92dm³ |
EAN | SEG-numero | STK-numero | EFO-numero | ELDAS-numero |
---|---|---|---|---|
4058075137585 | 8293880 | 4731012 | 3712393 | 941804400 |
Turvallisuusohjeet
Käyttö ulkosovelluksissa kosteussuojatuissa valaisimissa mahdollista datalehden ja asennusohjeen mukaisesti.
Oikeudelliset tiedot
Kun käytetään T8-loistelampun korvaamiseen, kokonaisenergiatehokkuus ja valonjako riippuvat valaistusjärjestelmän suunnittelusta.
Kirjallisuustiedot
Katso virtatiedot osoitteesta www.ledvance.com/substitube